| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エレシュトゥ | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 21.5 | |
| 2 | 取消 | サザンマキシム | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | ||
| 3 | 3 | ハンドクラップ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 60.4 | |
| 4 | 4 | ミサオ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 56.6 | |
| 5 | 5 | ドミネイト | セ2 | ☆54.0 | 近藤翔月 | 川島雅人 | 3.0 | |
| 6 | 6 | フレンドリーグリン | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 23.2 | |
| 7 | 7 | カズドリーム | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 1.3 | |
| 8 | 8 | アドミレリッチー | 牝2 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 村上正和 | 151.0 | |
| 9 | パーフェクトナイト | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 佐々木国明 | 15.6 |
出走取消 2番 サザンマキシム