‘æ‚T‹Ģ‘–@‚RÎˆČã@‚b‚S|‚R@”­‘–Žž16:55

  • ‹Ģ”nƒuƒbƒN

‚T‚q@’PŸE•ĄŸƒIƒbƒY@@ÅIƒIƒbƒY XV

˜g”Ô ”n”Ô ”n–ž Ŧ—î •‰’S
d—Ę
‹RŽč ”n‘Ėd ’PŸƒIƒbƒY •ĄŸƒIƒbƒY
1 1 ƒNƒCƒ“ƒYƒ^ƒ“ƒ|ƒ| –Ä3 Ē53.0 “Ą“c—―‰í 436(0) 3.2 1.2-1.7
2 2 ƒAƒCƒŠƒXƒg –Ä11 @55.0 žˆäL–į 458(-12) 580.8 33.1-59.8
3 3 ƒZƒCƒ‰ƒ“ƒNƒƒtƒl –Ä7 Ģ52.0 Žė—I‘ŋ 486(+10) 50.8 4.7-8.3
4 4 ƒIƒIƒCƒVƒTƒNƒ‰ –Ä3 @55.0 ˆĒ•”—ī 410(+2) 17.1 1.2-1.9
5 5 ƒeƒ“ƒAƒŠƒIƒ“ –Ä6 @55.0 ‹{“ā—EŽũ 462(0) 10.9 2.3-3.9
6 6 ƒoƒ“ƒfƒ‰ƒX ‰ē3 @57.0 —Ž‡Œš‘ū 508(-) 1.6 1.1-1.5
7 7 ƒOƒbƒhƒ~ƒ~ƒbƒN ‰ē3 @57.0 •āVˆĪ“l 474(0) 8.3 1.4-2.2
8 8 ƒGƒ€ƒeƒBƒRƒRƒ –Ä3 @55.0 Îė˜` 450(-12) 22.5 2.5-4.4
9 ƒuƒ‹[ƒ|ƒs[ ‰ē6 @57.0 ‹g–{—ē‹L 416(+4) 999.9 54.4-98.5