‘æ‚U‹Ģ‘–@‚RÎˆČã@‚b‚S|‚R@”­‘–Žž17:30

  • ‹Ģ”nƒuƒbƒN

‚U‚q@’PŸE•ĄŸƒIƒbƒY@@ÅIƒIƒbƒY XV

˜g”Ô ”n”Ô ”n–ž Ŧ—î •‰’S
d—Ę
‹RŽč ”n‘Ėd ’PŸƒIƒbƒY •ĄŸƒIƒbƒY
1 1 ƒA[ƒXƒWƒFƒCƒ\ƒ“ƒe ‰ē6 ™56.0 ˆĒŠÝˆę˜N 484(-4) 11.6 1.6-4.2
2 2 ƒRƒ†ƒLƒ`ƒƒƒ“ –Ä4 @55.0 •āVˆĪ“l 410(-2) 30.4 1.4-3.6
3 3 ƒxƒ‹ƒ“ƒzƒ“ƒfƒBƒG ‰ē3 @57.0 Šâ‹ī—E“ņ 532(+6) 30.7 2.5-7.5
4 4 ƒ‰ƒCƒvƒgƒ‰ƒIƒ€ ‰ē8 @57.0 •ž•”–ÎŽj 474(-8) 38.7 2.8-8.5
5 5 ƒ‚[ƒ‚[ƒCƒ“ƒfƒBƒS ‰ē3 @57.0 ‹g–{—ē‹L 410(-2) 335.4 12.8-42.0
6 6 ƒuƒ‰ƒXƒgƒuƒ‰ƒbƒN ‰ē3 @57.0 —Ž‡Œš‘ū 472(+2) 1.6 1.0-1.6
7 7 ƒ|ƒ|ƒƒ“ –Ä3 @55.0 Îė˜` 414(-2) 18.9 2.0-5.8
8 8 ƒtƒ‹ƒ{[ƒO ‰ē4 @57.0 ˆĒ•”—ī 530(-4) 2.4 1.0-1.0