| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X^[_XgfB | Ä2 | @55.0 | šū | 416(+2) | 9.2 | 2.3-3.9 |
| 2 | 2 | rbOBm[t | Ä2 | @55.0 | āVĪl | 396(-4) | 4.8 | 1.2-1.7 |
| 3 | 3 | T[WFgyp[ | ē2 | @55.0 | Îė` | 454(-14) | 13.3 | 2.5-4.2 |
| 4 | 4 | X}[gEFC | ē2 | @55.0 | Îj | 460(+2) | 2.9 | 1.8-3.0 |
| 5 | 5 | AreBI[ | ē2 | 54.0 | ĒÝęN | 478(+6) | 122.3 | 16.5-30.7 |
| 6 | GXyTw[U | Ä2 | @55.0 | žäLį | 462(+18) | 387.3 | 21.6-40.3 | |
| 6 | 7 | Ao~I | Ä2 | @55.0 | âīEņ | 442(-6) | ||
| 8 | B[iX}Ch | Ä2 | @55.0 | {āEũ | 422(+2) | 87.6 | 12.3-22.8 | |
| 7 | 9 | TUUo | ē2 | 54.0 | ߥãÄ | 440(+4) | 8.5 | 1.7-2.8 |
| 10 | CPm~ZXO | Ä2 | @55.0 | Kš^ū | 394(-2) | 6.2 | 1.2-1.5 | |
| 8 | 11 | CR | Ä2 | @55.0 | Žėn | 418(+2) | 9.9 | 3.4-6.1 |
| 12 | h[p_CX | Ä2 | @55.0 | äãlū | 446(+14) | 8.6 | 2.2-3.7 |
ĢO@7Ô@Ao~I