| gิ | nิ | nผ | ซ๎ | S dส |
R่ | nฬd | PIbY | กIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R[W s^[ | ฤ3 | @55.0 | โดE๑ | 458(-2) | 11.7 | 2.9-6.1 |
| 2 | 2 | IICVeCI[ | ฒ3 | @57.0 | ขด | 420(-2) | 48.3 | 9.9-22.8 |
| 3 | 3 | ZLeCrr | ฤ4 | @55.0 | บพ | 478(+4) | 6.7 | 1.3-2.3 |
| 4 | 4 | RobgCY | ฤ3 | 54.0 | ฿กใฤ | 426(+2) | 9.6 | 1.5-2.9 |
| 5 | 5 | tWmAt@ | ฒ3 | @57.0 | แฉ๒ | 462(-2) | 299.7 | 36.9-86.1 |
| 6 | A[X~[ | Z7 | @57.0 | ไใrF | 430(-2) | 353.4 | 36.9-86.1 | |
| 6 | 7 | t[Xe | ฤ4 | @55.0 | {เE๗ | 452(-2) | ||
| 8 | }gmJ[ | Z3 | @57.0 | ฌ์n | 446(-8) | 10.7 | 1.8-3.7 | |
| 7 | 9 | }WJEB[N | ฒ5 | @57.0 | เVคl | 426(-4) | 87.3 | 18.2-42.4 |
| 10 | GCVtBf[X | ฤ3 | ข53.0 | กcฝํ | 518(-) | 13.9 | 3.0-6.4 | |
| 8 | 11 | _CCC[X^[ | ฤ8 | @55.0 | ผไL็ | 488(+2) | 13.9 | 1.5-2.9 |
| 12 | Xg[[^C | ฒ6 | @57.0 | ฮj | 498(-4) | 1.5 | 1.0-1.1 |
ฃO@7ิ@t[Xe