‘æ‚P‚O‹Ģ‘–@ƒOƒ‰ƒ“ƒVƒƒƒŠƒIƒhƒŠ[ƒ€‚R‚R@”­‘–Žž19:40

  • ‹Ģ”nƒuƒbƒN

‚P‚O‚q@’PŸE•ĄŸƒIƒbƒY@@ÅIƒIƒbƒY XV

˜g”Ô ”n”Ô ”n–ž Ŧ—î •‰’S
d—Ę
‹RŽč ”n‘Ėd ’PŸƒIƒbƒY •ĄŸƒIƒbƒY
1 1 ƒNƒC[ƒ“ƒTƒCƒh –Ä6 @55.0 ‹{“ā—EŽũ 504(-6) 5.1 1.5-2.1
2 2 ƒNƒƒCƒGƒbƒgƒ[ƒ –Ä3 Ģ52.0 Žė—I‘ŋ 408(+2) 2.9 1.4-2.0
3 3 ƒWƒ‡ƒŠƒTƒLƒZ –Ä3 ™54.0 ‹ß“ĄãȎ 404(+10) 16.8 2.2-3.4
4 4 ƒIƒOƒŠƒˆƒ“ƒZƒC ‰ē6 @57.0 —Ž‡Œš‘ū 430(-12) 20.7 4.3-6.8
5 5 ƒnƒbƒRƒEƒNƒB[ƒ“ –Ä7 Ē53.0 “Ą“c—―‰í 470(+14) 118.6 17.4-28.6
6 ƒXƒLƒƒƒƒbƒvƒp[ƒ‹ –Ä3 @55.0 žˆäL–į 394(0) 6.3 2.2-3.3
6 7 ƒLƒ^ƒmƒVƒ…ƒiƒCƒ_[ –Ä4 @55.0 •āVˆĪ“l 426(-2) 126.8 17.0-27.8
8 ƒ‰ƒCƒYƒ^ƒ[ –Ä3 @55.0 ˆäãr•F
7 9 ƒxƒjƒmƒWƒFƒlƒ‰ƒ‹ ‰ē8 @57.0 Žá™’Đ”ō 422(+4) 3.8 1.3-1.7
10 ƒWƒ…ƒrƒAƒfƒIƒ –Ä3 ™54.0 ˆĒŠÝˆę˜N 412(+2) 236.6 27.9-45.8
8 11 ƒ^ƒCƒZƒcƒI[ ƒZ8 @57.0 •ž•”–ÎŽj 442(0) 6.2 1.3-1.9
12 ƒWƒFƒCƒXƒ}ƒCƒ‹ ƒZ9 @57.0 ‹Tˆä—mŽi 494(0) 142.5 19.2-31.4


o‘–ŽæÁ@8”ԁ@ƒ‰ƒCƒYƒ^ƒ[