| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エレシュトゥ | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 412(-) | 7.0 | 1.4-2.7 |
| 2 | 2 | サザンマキシム | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | |||
| 3 | 3 | ハンドクラップ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 478(-) | 32.6 | 2.0-4.0 |
| 4 | 4 | ミサオ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 458(-) | 53.7 | 2.9-5.8 |
| 5 | 5 | ドミネイト | セ2 | ☆54.0 | 近藤翔月 | 514(-) | 5.5 | 1.2-1.8 |
| 6 | 6 | フレンドリーグリン | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 516(-) | 20.3 | 1.7-3.2 |
| 7 | 7 | カズドリーム | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 454(-) | 1.3 | 1.0-1.1 |
| 8 | 8 | アドミレリッチー | 牝2 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 422(-) | 259.7 | 20.2-41.9 |
| 9 | パーフェクトナイト | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 418(-) | 16.6 | 1.8-3.4 |
出走取消 2番 サザンマキシム