| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |
3 | |
4 | 28.0 - 30.3 |
5 | 12.4 - 15.9 |
6 | 6.0 - 7.6 |
7 | 4.1 - 5.6 |
8 | 16.5 - 22.0 |
9 | 92.4 - 100.4 |
| 3 | 16.5 - 23.9 |
4 | |
5 | 12.0 - 15.1 |
6 | 20.0 - 22.0 |
7 | 1.5 - 1.9 |
8 | 66.1 - 69.7 |
9 | 2.9 - 3.9 |
|
|
| 4 | 16.5 - 24.3 |
5 | |
6 | 24.8 - 27.0 |
7 | 4.3 - 5.8 |
8 | 46.5 - 56.2 |
9 | 13.2 - 14.9 |
|
|||
| 5 | 3.4 - 5.8 |
6 | |
7 | 5.6 - 7.6 |
8 | 47.8 - 50.3 |
9 | 7.9 - 10.4 |
|
|
||||
| 6 | 8.5 - 12.5 |
7 | |
8 | 105.6 - 110.0 |
9 | 15.3 - 17.3 |
|
|
||||||
| 7 | 1.2 - 1.4 |
8 | |
9 | 39.1 - 43.8 |
|
|
|
|||||||
| 8 | 97.0 - 135.4 |
9 | |
|
|
|
|||||||||
| 9 | 7.1 - 10.7 |
|
|
|
|
||||||||||